Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска"
454052, г. Челябинск, ш. Металлургов, 53
8(351)726-89-09
mail@school94.ru

Дети улиц

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявления  детей и подростков, не посещающих учебные занятия, оказания помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, в г. Челябинске проводится  акция «Дети улиц»

Цель: реализация системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий.

Работает  «горячая» телефонная линия:

МБУСО «Кризисный центр»

735-51-61

Общероссийская линия детского телефона доверия,

 https://telefon-doveria.ru,
8-800-200-01-22

Центр профилактического сопровождения  «Компас» - цифровая платформа (сайт)

 www.psvheipl74.org (для оказания экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их родителям)

8(351)261-42-42

Телефон доверия для обучающихся «Ты не один» 8(351)729-99-49

Комитет по делам образования г. Челябинска

с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00

700-18- 04

266-55-79

СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»

721-98-76

721-58-48

МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»

726-98-00 (Ш. Металлургов, д.53)

216-39- 52 (Аэропорт)

 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 12.01.2024 № 28-у "Об участии в межведомственной профилактической акции "Дети улиц" в 2024 году"

 

Дети улиц | Просмотров: 2659 | Загрузок: 863 | Добавил: Alex | Дата: 01.02.2024 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1681 | Загрузок: 770 | Добавил: Alex | Дата: 01.02.2024 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1826 | Загрузок: 767 | Добавил: Alex | Дата: 01.02.2024 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1790 | Загрузок: 711 | Добавил: Alex | Дата: 01.02.2023 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1278 | Загрузок: 594 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1248 | Загрузок: 3601 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1338 | Загрузок: 639 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1321 | Загрузок: 597 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1749 | Загрузок: 727 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 2382 | Загрузок: 846 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1489 | Загрузок: 674 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1449 | Загрузок: 586 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1530 | Загрузок: 708 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1597 | Загрузок: 780 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1501 | Загрузок: 771 | Добавил: Alex | Дата: 20.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1188 | Загрузок: 600 | Добавил: Alex | Дата: 19.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1225 | Загрузок: 580 | Добавил: Alex | Дата: 19.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1231 | Загрузок: 694 | Добавил: Alex | Дата: 19.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1569 | Загрузок: 618 | Добавил: Alex | Дата: 19.01.2019 | Комментарии (0)

Дети улиц | Просмотров: 1492 | Загрузок: 1502 | Добавил: Alex | Дата: 15.01.2019 | Комментарии (0)

 

Меню
Вход на сайт
Поиск
Анкетирование
Анкета

Анкета

ГИС ЖКХ
Анкета
Экоазбука

ВыбериCвойМаршрут

Ты не один

Что читать летом
Экстремизму - НЕТ!
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?