Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов: 81 место, в том числе
Классы | Количество вакантных мест | ||
Основное здание (адрес: ш. Металлургов, 53) |
Филиал МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска" п. Каштак (адрес: ул. Санаторная, 10) |
Филиал МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска" п. Аэропорт (адрес: ул. Уйская, 3) |
|
Основная образовательная программа начального общего образования | |||
1 | 8 | 38 | 11 |
2 | 7 | 0 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 6 | 7 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | |||
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | |||
5 | 1 | - | 4 |
6 | 6 | - | 6 |
7 | 5 | - | 0 |
8 | 0 | - | 0 |
9 | 7 | - | 1 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | |||
5 | 1 | - | - |
6 | 6 | - | - |
7 | - | - | 2 |
8 | - | - | - |
9 | 0 | - | 3 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | |||
10 | 0 | - | - |
11 | 0 | - | - |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: 0 мест