Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
(на 27.12.2024)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов: 48 место, в том числе
| Классы | Количество вакантных мест | ||
| Основное здание (адрес: ш. Металлургов, 53) |
Филиал МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска" п. Каштак (адрес: ул. Санаторная, 10) |
Филиал МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска" п. Аэропорт (адрес: ул. Уйская, 3) |
|
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 4 | 7 |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | |||
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0 | - | 5 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0 | - | - |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||
| 5 | 1 | - | 4 |
| 6 | 0 | - | 2 |
| 7 | 0 | - | 11 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | 5 | - | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | |||
| 5 | 5 | - | - |
| 6 | 6 | - | - |
| 7 | 0 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||
| 10 | 5 | - | - |
| 11 | 4 | - | - |
Филиал МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска" (детский сад)
| Название группы | Возрастной диапазон | Тип группы | Специализация | Режим пребывания | Количество вакантных мест |
| "Солнышко" вторая младшая | 3 года - 4 года | общеразвивающая | Без ограничений (I группа здоровья) | полный день | 0 |
| "Светлячок" средняя | 4 года - 5 лет | общеразвивающая | Без ограничений (I группа здоровья) | полный день | 0 |
| Белочка старшая | 5 лет - 6 лет | общеразвивающая | Без ограничений (I группа здоровья) | полный день | 1 |
| "Радуга" подготовительная | 6 лет - 7 лет | общеразвивающая | Без ограничений (I группа здоровья) | полный день | 0 |
| "Ладушки" смеш. дошкольная | 1 год 6 мес. - 3 года | общеразвивающая | Без ограничений (I группа здоровья) | полный день | 1 |
| "Колобок" старшая | 5 лет - 6 лет | компенсирующая | С тяжелыми нарушениями речи | полный день | 1 |
| "Капелька" подготовительная | 4 года - 5 лет | компенсирующая | С тяжелыми нарушениями речи | полный день | 0 |
| "Ромашка" смеш. дошкольная | 5 лет - 7 лет | компенсирующая | С тяжелыми нарушениями речи | полный день | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: 0 мест









