В Олимпиадах принимали участие учащиеся 5- 11 классов во всех предметных областях.
Каждый ученик показал на что он способен.
Всего приняло участие по предметам:
предмет | кол-во участников | предмет | кол-во участников | |
русский язык | 119 | математика | 129 | |
ИВТ | 153 | физика | 20 | |
английский язык | 31 | немецкий язык | 10 | |
биология | 62 | химия | 12 | |
литература | 20 | история | 23 | |
обществознание | 65 | природоведение | 3 | |
физическая культура | 107 | черчение | 1 | |
ОБЖ | 55 | технология | 58 | |
ИЗО | 21 | МХК | 6 | |
Музыка | 4 | география | 4 |
Распределение олимпиадных мест
Обществознание |
||
Минеев Влад | 6а | I место |
Иванова Юлия | 8а | I место |
Гизатулина Дания | 9г | I место |
Английский язык |
Бахтина Г.А. | |
Кочурова Настя | 6а | I место |
Мастерова Марина | 6а | II место |
Лехляйдер Софья | 8г | I место |
Малкова Валерия | 8г | II место |
Химия |
Майер Э.Я. | |
Габидуллина Элина | 9г | I место |
Асадуллина Алена | 10а | I место |
Колодяжина Ксения | 10а | II место |
Кудряшова Олеся | 10а | III место |
Гайнисламова Лилия | 10а | III место |
Биология |
Санникова Т.В. | |
Юрьева Васисина | 5а | I место |
Пустовойтенко Татьяна | 5г | II место |
Мельничук Артем | 6а | I место |
Шабалин Максим | 6г | II место |
Серебренникова Света | 6г | III место |
Кудряшова Олеся | 10а | I место |
Колодяжина Ксения | 10а | II место |
Манина Юлия | 10а | III место |
ИЗО
|
Файзулина Ю.И. | |
Филипьева В. | 5 | I место |
Донченко М. | 5 | II место |
Суханова К. |
6а | I место |
Туктарова Анита | 6г | I место |
Алабугина Полина | 6а |
II место |
Дружинина | 6а | II место |
Керекеша С. | 6г | III место |
Соколкин Глеб |
7а | I место |
Веденяпина Ира | 7г | I место |
Билалов | 7а | II место |